| Allgemeine Daten: | |
| Name: | TGA Aila |
| Farbe: | dark champagne |
| Geboren am: | 30.05.2014 |
| Vater: | AAG Hennessy |
| Mutter: | QAI Angelica |
| ZEP 2016: | 72 Punkte |
| - Faser: | 28 Punkte |
| - Phäno: | steht aus |
| Stutbuchstatus: | offen |
| Faserwerte: | |
| AFD: 25,5 Micron | |
| SD: 5,2 Micron | |
| CV: 20,2 % | |
| > 30 μ: 14,3 % |