| Allgemeine Daten: | |
| Name: | AMI Darcy |
| Farbe: | Bay black |
| Geboren am: | 24.07.2013 |
| Vater: | AAG Jack Ryan |
| Mutter: | AAG Freya |
| ZEP 2015: | 98 |
| - Faser: | 48 |
| - Phäno: | 50 |
| Stutbuchstatus: | offen |
| Faserwerte: | |
| AFD: | 20,5 Micron |
| SD: | 3,8 Micron |
| CV: | 18,4 |
| > 30 μ: |
1,4% |
Fohlen:
TGA Cajus 2016
TGA Eddard 2019